Valuutta | USD Unit | % Muuta | |||
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 22904 | -0.05% | ||
ETH | Ethereum | 1633.5 | -0.02% | ||
USDT | Tether | 1 | 0.10% | ||
BNB | BNB | 327.09 | -0.16% | ||
USDC | USD Coin | 1.001 | -0.10% | ||
XRP | XRP | 0.395496 | 0.36% | ||
BUSD | Binance USD | 1.001 | -0.13% | ||
ADA | Cardano | 0.386533 | 0.08% | ||
DOGE | Dogecoin | 0.090856 | 0.07% | ||
MATIC | Polygon | 1.22 | -0.83% | ||
OKB | OKB | 43.97 | -0.43% | ||
SOL | Solana | 23.07 | -0.26% | ||
SHIB | Shiba Inu | 1.414E-5 | 1.67% | ||
STETH | Lido Staked Ether | 1630.23 | -0.04% | ||
DOT | Polkadot | 6.6 | -0.30% | ||
LTC | Litecoin | 99.2 | -2.49% | ||
AVAX | Avalanche | 20.02 | -0.25% | ||
TRX | TRON | 0.064234 | -1.13% | ||
DAI | Dai | 0.99914 | 0.09% | ||
UNI | Uniswap | 6.75 | -0.15% | ||
ATOM | Cosmos Hub | 14.34 | 0.00% | ||
WBTC | Wrapped Bitcoin | 22845 | 0.17% | ||
LINK | Chainlink | 6.93 | -0.14% | ||
TON | Toncoin | 2.3 | -0.88% | ||
LEO | LEO Token | 3.36 | 0.30% | ||
ETC | Ethereum Classic | 22.43 | -0.31% | ||
XMR | Monero | 166.84 | -0.13% | ||
BCH | Bitcoin Cash | 132.65 | 0.44% | ||
APT | Aptos | 15.33 | -3.02% | ||
XLM | Stellar | 0.089657 | 0.70% | ||
APE | ApeCoin | 5.66 | 0.00% | ||
CRO | Cronos | 0.08047 | 0.49% | ||
QNT | Quant | 137.99 | -0.67% | ||
NEAR | NEAR Protocol | 2.33 | 0.43% | ||
FIL | Filecoin | 5.22 | -0.58% | ||
LDO | Lido DAO | 2.29 | -1.33% | ||
ALGO | Algorand | 0.258412 | 0.27% | ||
HBAR | Hedera | 0.068749 | -0.37% | ||
VET | VeChain | 0.02399612 | 1.10% | ||
ICP | Internet Computer | 5.54 | -0.54% | ||
FTM | Fantom | 0.536739 | 0.62% | ||
MANA | Decentraland | 0.721463 | -0.43% | ||
SAND | The Sandbox | 0.716262 | 0.10% | ||
AXS | Axie Infinity | 10.84 | -0.28% | ||
GRT | The Graph | 0.140906 | -7.18% | ||
AAVE | Aave | 86.39 | -1.77% | ||
EOS | EOS | 1.07 | -0.09% | ||
FLOW | Flow | 1.09 | 0.91% | ||
EGLD | MultiversX | 44.97 | -1.49% | ||
THETA | Theta Network | 1.097 | -0.92% | ||
LUNC | Terra Luna Classic | 0.00018184 | 1.06% | ||
XTZ | Tezos | 1.16 | 0.00% | ||
FRAX | Frax | 1.002 | -0.33% | ||
TUSD | TrueUSD | 1 | -0.02% | ||
FXS | Frax Share | 12.72 | -3.25% | ||
USDP | Pax Dollar | 0.994246 | -0.03% | ||
HT | Huobi | 5.52 | 0.72% | ||
SNX | Synthetix Network | 2.84 | -2.16% | ||
KCS | KuCoin | 8.58 | -0.12% | ||
BSV | Bitcoin SV | 42.57 | 0.02% | ||
RPL | Rocket Pool | 42.48 | -2.12% | ||
CRV | Curve DAO | 1.058 | 0.00% | ||
CHZ | Chiliz | 0.139588 | -0.41% | ||
CAKE | PancakeSwap | 4.48 | -0.45% | ||
IMX | ImmutableX | 0.929833 | -5.64% | ||
USDD | USDD | 0.992504 | -0.13% | ||
XEC | eCash | 3.737E-5 | -0.92% | ||
DASH | Dash | 63.57 | -1.74% | ||
BTT | BitTorrent | 7.35569E-7 | 0.13% | ||
BIT | BitDAO | 0.582919 | -0.26% | ||
AGIX | SingularityNET | 0.561111 | -24.53% | ||
MIOTA | IOTA | 0.240244 | 2.02% | ||
MINA | Mina Protocol | 0.796557 | 0.37% | ||
TWT | Trust Wallet | 1.59 | -0.63% |
Tämä verkkosivusto pitää sinut ajan tasalla kaikkien valuuttojen ja salausvaluuttojen reaaliaikaisista valuuttakursseista ympäri maailmaa.
Miksi käyttää valuuttamuunninta?
Olitpa matkalla ulkomaille tai vain ostoksilla verkossa, käsityksen saaminen toisen valuutan arvosta auttaa todella jokapäiväisessä elämässäsi. Valuuttakurssit vaihtelevat voimakkaasti ja ovat erilaisia joka päivä, joissakin tapauksissa kurssit vaihtelevat joka sekunti.
Tietoja valuuttalaskimestamme
Jokainen verkkosivustomme sivu päivitetään tunneittain. Tästä on hienoa saada tarkka käsitys rahasi arvosta missä tahansa valuutassa. Kaikki laskelmat tehdään reaaliajassa ja ovat erittäin nopeita. Tämä tekee sivustostamme ihanteellisen matkakumppanin matkallasi. Älä epäröi lisätä sivujemme kirjanmerkkeihin hinnanmuutoksena päivittäin.
Laske valuutat yritysten omistajille
Yritysten omistajien kuormitukselle valuuttalaskuri on upea työkalu. Lähdetkö työmatkalle? Lisää tämä sivu kirjanmerkkeihin, jotta pysyt ajan tasalla. Jokaisella sivulla näytetään kätevä kaavio päivittäisillä keskiarvoilla viime vuonna. Näin saat tietää, onko järkevää vaihtaa valuuttaa nyt vai haluatko odottaa parempaa valuuttakurssia. Valuuttamuunnoksen odottaminen voi säästää ja tehdä sinulle paljon rahaa.
Verkkokauppojen valuuttakurssit
Rakastatko tilata verkossa? Hanki uusimmat gadgetit tai vaatteet? Monissa tapauksissa tilaat maasta, jolla on eri valuutta. Erityisesti tästä syystä on tärkeää tietää oikeat valuuttakurssit ja tietää, ettet maksa liikaa.